Příjmy
Schválený rozpočet | 8 121 180 Kč |
Upravený rozpočet | 8 198 680 Kč |
Skutečné plnění | 2 512 090 Kč |
Plnění | 30,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 186 354 | 6 186 354 | 1 365 580 | 22,07 |
Nedaňové | 1 520 250 | 1 557 550 | 796 883 | 51,16 |
Kapitálové | 30 000 | 75 000 | 45 000 | 60,00 |
Finanční transfery | 384 576 | 379 776 | 304 627 | 80,21 |
Celkem | 8 121 180 | 8 198 680 | 2 512 090 | 30,64 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025