Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 121 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 681 792,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 037 160,75 Kč |
| Plnění | 92,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 186 354,00 | 6 299 290,00 | 5 747 638,18 | 91,24 |
| Nedaňové | 1 520 250,00 | 1 663 250,00 | 1 603 489,57 | 96,41 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 245 000,00 | 232 400,00 | 94,86 |
| Finanční transfery | 384 576,00 | 474 252,00 | 453 633,00 | 95,65 |
| Celkem | 8 121 180,00 | 8 681 792,00 | 8 037 160,75 | 92,57 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

