Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 121 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 435 915,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 447 417,02 Kč |
| Plnění | 100,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 186 354,00 | 6 499 790,00 | 6 504 190,66 | 100,07 |
| Nedaňové | 1 520 250,00 | 1 658 250,00 | 1 668 950,48 | 100,65 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 245 000,00 | 241 400,00 | 98,53 |
| Finanční transfery | 384 576,00 | 1 032 875,00 | 1 032 875,88 | 100,00 |
| Celkem | 8 121 180,00 | 9 435 915,00 | 9 447 417,02 | 100,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

