Nedaňové
17,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 520 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 658 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 668 950,48 Kč |
| Plnění | 100,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 253 250,00 | 1 263 250,00 | 1 266 952,74 | 100,29 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 195 000,00 | 203 481,94 | 104,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 000,00 | 18 000,00 | 18 750,00 | 104,17 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 12 000,00 | 35 000,00 | 31 410,00 | 89,74 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 2 757,80 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 14 000,00 | 13 617,00 | 97,26 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 9 300,00 | 9 331,00 | 100,33 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 18 700,00 | 17 650,00 | 94,39 |
| Celkem | 1 520 250,00 | 1 658 250,00 | 1 668 950,48 | 100,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

