Nedaňové
31,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 520 250 Kč |
Upravený rozpočet | 1 557 550 Kč |
Skutečné plnění | 796 883 Kč |
Plnění | 51,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 253 250 | 1 253 250 | 706 170 | 56,35 |
Příjem z úroků | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000 | 90 000 | 38 665 | 42,96 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 000 | 15 000 | 2 250 | 15,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 12 000 | 40 000 | 27 350 | 68,38 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 9 300 | 9 331 | 100,33 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 13 117 | 0,00 |
Celkem | 1 520 250 | 1 557 550 | 796 883 | 51,16 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025