Finanční transfery
10,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 384 576,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 032 875,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 032 875,88 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 289 576,00 | 289 576,00 | 289 576,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 50 000,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 45 000,00 | 14 394,00 | 14 394,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 354 323,00 | 354 323,27 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 94 476,00 | 94 476,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 219 906,00 | 219 906,61 | 100,00 |
| Celkem | 384 576,00 | 1 032 875,00 | 1 032 875,88 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

