Nedaňové
24,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 245 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 898 332,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 038 850,00 Kč |
| Plnění | 107,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 150 800,00 | 1 160 800,00 | 1 296 569,00 | 111,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000,00 | 417 000,00 | 416 580,00 | 99,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 350,00 | 143,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 19 000,00 | 19 500,00 | 102,63 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 31 285,00 | 31 354,00 | 100,22 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 257 500,00 | 257 750,00 | 100,10 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 2 747,00 | 2 747,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 245 800,00 | 1 898 332,00 | 2 038 850,00 | 107,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

