Nedaňové
24,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 245 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 898 332 Kč |
Skutečné plnění | 2 038 850 Kč |
Plnění | 107,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 150 800 | 1 160 800 | 1 296 569 | 111,70 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000 | 417 000 | 416 580 | 99,90 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 10 000 | 14 350 | 143,50 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 | 19 000 | 19 500 | 102,63 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 2 747 | 2 747 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 31 285 | 31 354 | 100,22 |
Příjem z úroků | 0 | 257 500 | 257 750 | 100,10 |
Celkem | 1 245 800 | 1 898 332 | 2 038 850 | 107,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024