Nedaňové
25,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 245 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 734 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 699 349 Kč |
Plnění | 97,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 150 800 | 1 160 800 | 1 085 827 | 93,54 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000 | 365 000 | 374 271 | 102,54 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 10 000 | 12 150 | 121,50 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 | 5 000 | 10 500 | 210,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 2 747 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 11 000 | 31 354 | 285,04 |
Příjem z úroků | 0 | 182 500 | 182 500 | 100,00 |
Celkem | 1 245 800 | 1 734 300 | 1 699 349 | 97,98 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024