15,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 150 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 160 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 296 569,00 Kč |
| Plnění | 111,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 700 000,00 | 700 000,00 | 861 331,00 | 123,05 |
| Pitná voda | 420 000,00 | 420 000,00 | 407 057,00 | 96,92 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 500,00 | 30 500,00 | 19 491,00 | 63,90 |
| Činnosti knihovnické | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 80,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 10 000,00 | 8 450,00 | 84,50 |
| Celkem | 1 150 800,00 | 1 160 800,00 | 1 296 569,00 | 111,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

