Příjmy
Schválený rozpočet | 7 527 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 8 219 216,00 Kč |
Skutečné plnění | 8 380 901,00 Kč |
Plnění | 101,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 153 000,00 | 6 168 510,00 | 6 176 677,00 | 100,13 |
Nedaňové | 1 245 800,00 | 1 898 332,00 | 2 038 850,00 | 107,40 |
Kapitálové | 30 000,00 | 62 000,00 | 75 000,00 | 120,97 |
Finanční transfery | 98 900,00 | 90 374,00 | 90 374,00 | 100,00 |
Celkem | 7 527 700,00 | 8 219 216,00 | 8 380 901,00 | 101,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024