Příjmy
Schválený rozpočet | 7 527 700 Kč |
Upravený rozpočet | 8 057 200 Kč |
Skutečné plnění | 6 042 738 Kč |
Plnění | 75,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 153 000 | 6 192 500 | 4 307 361 | 69,56 |
Nedaňové | 1 245 800 | 1 734 300 | 1 572 667 | 90,68 |
Kapitálové | 30 000 | 30 000 | 75 000 | 250,00 |
Finanční transfery | 98 900 | 100 400 | 87 710 | 87,36 |
Celkem | 7 527 700 | 8 057 200 | 6 042 738 | 75,00 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024