Veřejná správa
33,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 119 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 167 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 046 926,79 Kč |
| Čerpání | 48,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 053 310,00 | 1 053 310,00 | 480 027,19 | 45,57 |
| Zastupitelské orgány a volby | 779 100,00 | 779 100,00 | 321 550,00 | 41,27 |
| Ostatní finanční operace | 190 000,00 | 237 860,00 | 181 110,00 | 76,14 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 217,00 | 68,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 022,60 | 43,18 |
| Celkem | 2 119 410,00 | 2 167 270,00 | 1 046 926,79 | 48,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

