Veřejná správa
39,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 119 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 167 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 904 566,47 Kč |
| Čerpání | 41,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 053 310,00 | 1 053 310,00 | 416 121,47 | 39,51 |
| Zastupitelské orgány a volby | 779 100,00 | 779 100,00 | 257 240,00 | 33,02 |
| Ostatní finanční operace | 190 000,00 | 237 860,00 | 167 278,00 | 70,33 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 217,00 | 68,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 710,00 | 38,71 |
| Celkem | 2 119 410,00 | 2 167 270,00 | 904 566,47 | 41,74 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

