Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Schválený rozpočet 14 976 503,00 Kč
Upravený rozpočet 14 976 503,00 Kč
Skutečné čerpání 1 610 274,10 Kč
Čerpání 10,75 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
193 000,00 193 000,00 19 836,00 10,28
3 164 469,00 3 164 469,00 237 293,41 7,50
4 983 623,00 4 983 623,00 176 477,76 3,54
86 000,00 86 000,00 24 700,16 28,72
3 038 001,00 3 038 001,00 212 522,54 7,00
75 000,00 75 000,00 42 500,00 56,67
306 000,00 306 000,00 58 686,00 19,18
2 119 410,00 2 119 410,00 642 995,50 30,34
1 011 000,00 1 011 000,00 195 262,73 19,31
14 976 503,00 14 976 503,00 1 610 274,10 10,75
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky