Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 976 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 448 263,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 602 437,92 Kč |
| Čerpání | 36,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 193 000,00 | 193 000,00 | 164 274,60 | 85,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 164 469,00 | 3 164 469,00 | 930 729,39 | 29,41 |
| Doprava | 4 983 623,00 | 4 933 623,00 | 753 215,11 | 15,27 |
| Kultura | 86 000,00 | 115 000,00 | 80 626,17 | 70,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 038 001,00 | 3 038 001,00 | 1 052 240,76 | 34,64 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 80,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 306 000,00 | 681 000,00 | 566 133,95 | 83,13 |
| Veřejná správa | 2 119 410,00 | 2 222 170,00 | 1 579 398,82 | 71,07 |
| Zemědělství | 0,00 | 15 000,00 | 14 455,00 | 96,37 |
| Životní prostředí | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 401 364,12 | 39,70 |
| Celkem | 14 976 503,00 | 15 448 263,00 | 5 602 437,92 | 36,27 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

