Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
7,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 072 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 072 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 710 942,70 Kč |
| Čerpání | 66,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 190 000,00 | 190 000,00 | 210 151,74 | 110,61 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 172 000,00 | 172 000,00 | 198 273,00 | 115,28 |
| Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 50 289,52 | 41,91 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 94 497,61 | 118,12 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 42 900,00 | 42 900,00 | 49 175,00 | 114,63 |
| Pohonné hmoty a maziva | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 830,50 | 106,54 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 070,00 | 60,35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 600,00 | 15 600,00 | 17 843,00 | 114,38 |
| Služby elektronických komunikací | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 125,65 | 97,01 |
| Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 103,00 | 110,30 |
| Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 11 383,68 | 0,00 |
| Celkem | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 710 942,70 | 66,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

