Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 288 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 018 830,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 248 020,03 Kč |
| Čerpání | 61,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 201 700,00 | 292 700,00 | 276 934,07 | 94,61 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 116 100,00 | 3 116 100,00 | 866 124,10 | 27,80 |
| Doprava | 718 900,00 | 770 900,00 | 767 329,46 | 99,54 |
| Kultura | 96 000,00 | 158 100,00 | 124 267,85 | 78,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 016 400,00 | 3 016 400,00 | 1 140 089,38 | 37,80 |
| Sociální služby | 55 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 072 000,00 | 3 072 000,00 | 1 840 304,40 | 59,91 |
| Veřejná správa | 2 203 600,00 | 2 312 130,00 | 2 096 355,91 | 90,67 |
| Životní prostředí | 1 809 000,00 | 2 205 500,00 | 2 061 614,86 | 93,48 |
| Celkem | 14 288 700,00 | 15 018 830,00 | 9 248 020,03 | 61,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

