Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 288 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 956 836,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 584 909,40 Kč |
| Čerpání | 50,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 201 700,00 | 291 700,00 | 272 809,07 | 93,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 116 100,00 | 3 116 100,00 | 796 394,10 | 25,56 |
| Doprava | 718 900,00 | 718 900,00 | 652 751,46 | 90,80 |
| Kultura | 96 000,00 | 158 000,00 | 116 632,38 | 73,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 016 400,00 | 3 016 400,00 | 1 037 322,38 | 34,39 |
| Sociální služby | 55 000,00 | 59 000,00 | 37 000,00 | 62,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 072 000,00 | 3 072 000,00 | 785 810,40 | 25,58 |
| Veřejná správa | 2 203 600,00 | 2 322 736,00 | 1 906 806,05 | 82,09 |
| Životní prostředí | 1 809 000,00 | 2 202 000,00 | 1 979 383,56 | 89,89 |
| Celkem | 14 288 700,00 | 14 956 836,00 | 7 584 909,40 | 50,71 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

