4,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 944 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 944 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 429 146,68 Kč |
| Čerpání | 22,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 920 000,00 | 920 000,00 | 55 636,98 | 6,05 |
| Nespecifikované rezervy | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 176 763,70 | 70,71 |
| Stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 742,00 | 5,37 |
| Opravy a udržování | 180 000,00 | 180 000,00 | 104 798,00 | 58,22 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 44 200,00 | 44 200,00 | 46 479,00 | 105,16 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 156,00 | 63,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 360,00 | 13,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 9 200,00 | 9 200,00 | 11 529,00 | 125,32 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 182,00 | 92,93 |
| Nájemné | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 944 400,00 | 1 944 400,00 | 429 146,68 | 22,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

