2,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 375 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 180 375,00 Kč |
| Čerpání | 48,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 048,00 | 52,62 |
| Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 31 008,00 | 124,03 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 48 117,00 | 240,59 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 236,00 | 226,18 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 850,00 | 18,50 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 941,00 | 279,41 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 5 175,00 | 0,00 |
| Celkem | 375 000,00 | 375 000,00 | 180 375,00 | 48,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

