Výdaje
Schválený rozpočet | 7 727 700 Kč |
Upravený rozpočet | 9 532 274 Kč |
Skutečné čerpání | 8 381 803 Kč |
Čerpání | 87,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 385 000 | 385 000 | 183 275 | 47,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 948 600 | 2 554 600 | 2 502 210 | 97,95 |
Doprava | 676 300 | 776 300 | 741 016 | 95,45 |
Kultura | 62 000 | 128 000 | 105 484 | 82,41 |
Průmysl a stavebnictví | 2 900 200 | 2 250 200 | 1 656 444 | 73,61 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 70 000 | 103 000 | 84 545 | 82,08 |
Veřejná správa | 1 888 600 | 1 985 174 | 1 818 470 | 91,60 |
Životní prostředí | 787 000 | 1 340 000 | 1 287 359 | 96,07 |
Celkem | 7 727 700 | 9 532 274 | 8 381 803 | 87,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024