Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 727 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 532 274,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 381 803,00 Kč |
| Čerpání | 87,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 385 000,00 | 385 000,00 | 183 275,00 | 47,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 948 600,00 | 2 554 600,00 | 2 502 210,00 | 97,95 |
| Doprava | 676 300,00 | 776 300,00 | 741 016,00 | 95,45 |
| Kultura | 62 000,00 | 128 000,00 | 105 484,00 | 82,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 900 200,00 | 2 250 200,00 | 1 656 444,00 | 73,61 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 70 000,00 | 103 000,00 | 84 545,00 | 82,08 |
| Veřejná správa | 1 888 600,00 | 1 985 174,00 | 1 818 470,00 | 91,60 |
| Životní prostředí | 787 000,00 | 1 340 000,00 | 1 287 359,00 | 96,07 |
| Celkem | 7 727 700,00 | 9 532 274,00 | 8 381 803,00 | 87,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

