Nedaňové
17,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 010 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 214 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 364 822,00 Kč |
| Plnění | 112,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 930 800,00 | 1 090 800,00 | 1 210 001,00 | 110,93 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000,00 | 78 000,00 | 109 071,00 | 139,83 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 6 500,00 | 6 750,00 | 103,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 010 800,00 | 1 214 300,00 | 1 364 822,00 | 112,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

