15,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 930 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 090 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 210 001,00 Kč |
| Plnění | 110,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 663 000,00 | 770 840,00 | 116,27 |
| Pitná voda | 400 000,00 | 383 000,00 | 385 670,00 | 100,70 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 500,00 | 34 500,00 | 42 817,00 | 124,11 |
| Činnosti knihovnické | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 73,33 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 10 000,00 | 10 454,00 | 104,54 |
| Celkem | 930 800,00 | 1 090 800,00 | 1 210 001,00 | 110,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

