Výdaje
Schválený rozpočet | 10 668 600 Kč |
Upravený rozpočet | 14 591 905 Kč |
Skutečné čerpání | 8 779 881 Kč |
Čerpání | 60,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 429 000 | 573 000 | 242 296 | 42,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 681 000 | 1 843 000 | 1 172 442 | 63,62 |
Doprava | 890 000 | 1 190 000 | 475 237 | 39,94 |
Kultura | 388 000 | 478 000 | 405 052 | 84,74 |
Průmysl a stavebnictví | 5 353 500 | 7 838 500 | 4 843 020 | 61,79 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000 | 142 500 | 119 484 | 83,85 |
Veřejná správa | 1 340 100 | 1 918 505 | 984 242 | 51,30 |
Životní prostředí | 484 000 | 598 400 | 535 108 | 89,42 |
Celkem | 10 668 600 | 14 591 905 | 8 779 881 | 60,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022