Veřejná správa
11,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 340 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 918 505,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 984 242,00 Kč |
| Čerpání | 51,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 653 100,00 | 1 050 600,00 | 1 016 938,00 | 96,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 551 000,00 | 714 905,00 | 677 475,00 | 94,76 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 107 000,00 | 105 259,00 | 98,37 |
| Ostatní finanční operace | 40 000,00 | 40 000,00 | -820 362,00 | -2050,90 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 932,00 | 82,20 |
| Celkem | 1 340 100,00 | 1 918 505,00 | 984 242,00 | 51,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

