Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 353 356,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 550 049,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 190 139,47 Kč |
| Plnění | 84,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 503 106,00 | 6 654 799,00 | 5 266 487,47 | 79,14 |
| Nedaňové | 1 580 250,00 | 1 610 250,00 | 1 442 612,00 | 89,59 |
| Kapitálové | 65 000,00 | 65 000,00 | 264 860,00 | 407,48 |
| Finanční transfery | 205 000,00 | 220 000,00 | 216 180,00 | 98,26 |
| Celkem | 8 353 356,00 | 8 550 049,00 | 7 190 139,47 | 84,09 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

