Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 353 356,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 353 356,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 355 306,73 Kč |
| Plnění | 28,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 503 106,00 | 6 503 106,00 | 1 350 755,73 | 20,77 |
| Nedaňové | 1 580 250,00 | 1 580 250,00 | 937 276,00 | 59,31 |
| Kapitálové | 65 000,00 | 65 000,00 | 51 900,00 | 79,85 |
| Finanční transfery | 205 000,00 | 205 000,00 | 15 375,00 | 7,50 |
| Celkem | 8 353 356,00 | 8 353 356,00 | 2 355 306,73 | 28,20 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

