Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 353 356,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 535 049,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 827 551,39 Kč |
| Plnění | 68,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 503 106,00 | 6 654 799,00 | 4 079 569,39 | 61,30 |
| Nedaňové | 1 580 250,00 | 1 610 250,00 | 1 371 072,00 | 85,15 |
| Kapitálové | 65 000,00 | 65 000,00 | 230 980,00 | 355,35 |
| Finanční transfery | 205 000,00 | 205 000,00 | 145 930,00 | 71,19 |
| Celkem | 8 353 356,00 | 8 535 049,00 | 5 827 551,39 | 68,28 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026

