Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Daňové
77,60 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 035 000 Kč
Upravený rozpočet 5 700 900 Kč
Skutečné plnění 6 109 406 Kč
Plnění 107,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 390 000 2 780 000 2 810 917 101,11
1 145 000 1 315 000 1 563 197 118,87
665 000 815 000 886 406 108,76
250 000 250 000 255 278 102,11
230 000 221 650 240 220 108,38
130 000 200 000 215 456 107,73
120 000 0 0 0,00
55 000 57 000 74 676 131,01
30 000 39 000 39 919 102,36
10 000 13 300 13 300 100,00
9 000 8 600 8 665 100,76
1 000 50 50 100,00
0 0 0 0,00
0 1 300 1 322 101,69
Celkem 5 035 000 5 700 900 6 109 406 107,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie