Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Daňové
77,60 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 035 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 700 900,00 Kč
Skutečné plnění 6 109 406,00 Kč
Plnění 107,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 390 000,00 2 780 000,00 2 810 917,00 101,11
1 145 000,00 1 315 000,00 1 563 197,00 118,87
665 000,00 815 000,00 886 406,00 108,76
250 000,00 250 000,00 255 278,00 102,11
230 000,00 221 650,00 240 220,00 108,38
130 000,00 200 000,00 215 456,00 107,73
120 000,00 0,00 0,00 0,00
55 000,00 57 000,00 74 676,00 131,01
30 000,00 39 000,00 39 919,00 102,36
10 000,00 13 300,00 13 300,00 100,00
9 000,00 8 600,00 8 665,00 100,76
1 000,00 50,00 50,00 100,00
0,00 1 300,00 1 322,00 101,69
0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 5 035 000,00 5 700 900,00 6 109 406,00 107,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky