Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Schválený rozpočet 10 668 600 Kč
Upravený rozpočet 14 591 905 Kč
Skutečné čerpání 8 779 881 Kč
Čerpání 60,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
429 000 573 000 242 296 42,29
1 681 000 1 843 000 1 172 442 63,62
890 000 1 190 000 475 237 39,94
388 000 478 000 405 052 84,74
5 353 500 7 838 500 4 843 020 61,79
10 000 10 000 3 000 30,00
93 000 142 500 119 484 83,85
1 340 100 1 918 505 984 242 51,30
484 000 598 400 535 108 89,42
10 668 600 14 591 905 8 779 881 60,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto 37