Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana
1,10 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 423 000 Kč
Upravený rozpočet 423 000 Kč
Skutečné čerpání 96 706 Kč
Čerpání 22,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stroje, přístroje a zařízení 150 000 150 000 0 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 115 000 115 000 1 053 0,92
Stavby 80 000 80 000 18 150 22,69
Opravy a udržování 20 000 20 000 0 0,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 15 000 15 000 0 0,00
Elektrická energie 12 000 12 000 29 818 248,48
Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 21 510 215,10
Služby peněžních ústavů 7 000 7 000 812 11,60
Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 6 763 135,26
Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 1 000 20,00
Ostatní osobní výdaje 2 000 2 000 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 2 000 17 600 880,00
Celkem 423 000 423 000 96 706 22,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto 79