Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
10,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 383 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 083 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 854 885,00 Kč |
| Čerpání | 78,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 193 133,00 | 96,57 |
| Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 65 705,00 | 54,75 |
| Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 133 156,00 | 110,96 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000,00 | 100 000,00 | 171 599,00 | 171,60 |
| Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 340,00 | 70,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 24 800,00 | 24 800,00 | 42 874,00 | 172,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 290,00 | 51,45 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 505,00 | 125,05 |
| Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 198,00 | 81,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 15 557,00 | 172,86 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 134 316,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 383 800,00 | 1 083 800,00 | 854 885,00 | 78,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

