9,56 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 516 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 166 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 801 559,00 Kč |
| Čerpání | 68,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 600 000,00 | 250 000,00 | 213 780,00 | 85,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 300 000,00 | 12 343,00 | 4,11 |
| Nespecifikované rezervy | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 982,00 | 56,65 |
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 193 554,00 | 241,94 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 295 975,00 | 591,95 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 216,00 | 60,72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 22 300,00 | 22 300,00 | 11 195,00 | 50,20 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 100,00 | 8 100,00 | 5 014,00 | 61,90 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 516 400,00 | 1 166 400,00 | 801 559,00 | 68,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

