Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 261 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 906 605,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 275 177,00 Kč |
| Čerpání | 81,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 410 000,00 | 428 000,00 | 412 101,00 | 96,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 560 000,00 | 606 460,00 | 436 274,00 | 71,94 |
| Doprava | 700 000,00 | 331 000,00 | 215 608,00 | 65,14 |
| Kultura | 67 000,00 | 79 000,00 | 45 054,00 | 57,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 035 000,00 | 4 831 500,00 | 3 893 712,00 | 80,59 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 53 000,00 | 60 000,00 | 46 322,00 | 77,20 |
| Veřejná správa | 1 916 000,00 | 1 875 545,00 | 1 589 157,00 | 84,73 |
| Životní prostředí | 510 100,00 | 685 100,00 | 636 949,00 | 92,97 |
| Celkem | 9 261 100,00 | 8 906 605,00 | 7 275 177,00 | 81,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

