Výdaje
Schválený rozpočet | 9 261 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 906 605 Kč |
Skutečné čerpání | 7 275 177 Kč |
Čerpání | 81,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 410 000 | 428 000 | 412 101 | 96,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 560 000 | 606 460 | 436 274 | 71,94 |
Doprava | 700 000 | 331 000 | 215 608 | 65,14 |
Kultura | 67 000 | 79 000 | 45 054 | 57,03 |
Průmysl a stavebnictví | 5 035 000 | 4 831 500 | 3 893 712 | 80,59 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 53 000 | 60 000 | 46 322 | 77,20 |
Veřejná správa | 1 916 000 | 1 875 545 | 1 589 157 | 84,73 |
Životní prostředí | 510 100 | 685 100 | 636 949 | 92,97 |
Celkem | 9 261 100 | 8 906 605 | 7 275 177 | 81,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023