5,64 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 870 500 Kč |
Skutečné čerpání | 410 492 Kč |
Čerpání | 47,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 660 000 | 64 000 | 33 201 | 51,88 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 50 000 | 16 492 | 32,98 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 | 100 000 | 92 745 | 92,75 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 46 000 | 1 531 | 3,33 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 150 000 | 133 745 | 89,16 |
Opravy a udržování | 50 000 | 100 000 | 76 242 | 76,24 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 | 15 000 | 14 610 | 97,40 |
Pozemky | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Nespecifikované rezervy | 0 | 296 000 | 0 | 0,00 |
Nájemné | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 34 000 | 30 396 | 89,40 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 15 000 | 11 030 | 73,53 |
Celkem | 1 200 000 | 870 500 | 410 492 | 47,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023