Finanční transfery
5,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 60 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 398 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 398 782,00 Kč |
| Plnění | 100,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 60 300,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 90 680,00 | 90 680,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 211 720,00 | 211 720,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 33 600,00 | 33 882,00 | 100,84 |
| Celkem | 60 300,00 | 398 500,00 | 398 782,00 | 100,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

