Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Daňové
54,25 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 598 000 Kč
Upravený rozpočet 5 463 600 Kč
Skutečné plnění 5 392 003 Kč
Plnění 98,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 390 000 2 651 000 2 650 599 99,98
853 000 1 167 000 1 166 134 99,93
665 000 760 000 758 280 99,77
250 000 326 000 275 847 84,62
230 000 245 000 244 522 99,80
114 000 155 000 154 272 99,53
29 000 70 000 69 398 99,14
20 000 40 000 37 467 93,67
15 000 17 500 17 500 100,00
12 000 12 000 8 740 72,83
10 000 10 000 0 0,00
9 000 9 000 8 317 92,41
1 000 1 000 900 90,00
0 100 27 27,00
Celkem 4 598 000 5 463 600 5 392 003 98,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto 8