Menu
Obec Bratkovice
ObecBratkovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratkovice

Daňové
69,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 274 328 Kč
Upravený rozpočet 4 984 956 Kč
Skutečné plnění 4 718 636 Kč
Plnění 94,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 971 915 2 300 000 2 279 033 99,09
998 223 861 756 711 324 82,54
588 744 1 021 000 1 020 035 99,91
290 000 290 000 252 760 87,16
200 000 201 000 200 521 99,76
94 350 130 000 120 866 92,97
50 000 50 000 30 000 60,00
34 000 34 000 12 160 35,76
20 000 37 000 33 635 90,91
15 096 47 000 46 626 99,20
9 000 9 000 8 282 92,02
2 000 3 200 3 194 99,81
1 000 1 000 200 20,00
Celkem 4 274 328 4 984 956 4 718 636 94,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie